Summary
Description:
Type of contract:
Rooms:
4
Floors:
3
Baths:
4
Surface (m2):
576
French

Surface | ||
---|---|---|
Détails | Nette | Brûte |
Sous-Sol | 96.36 | 121.00 |
Rez-de-Chaussée | 126.68 | 142.10 |
Terrasse Couverte | 58.83 | 58.83 |
Terrasse Externe | 17.13 | 17.13 |
Premier Étage | 87.92 | 106.60 |
Terrasse Couverte | 18.50 | 18.50 |
Piscine | - | 34.23 |
Espace de rangement & Pompe | - | 41.64 |
Garage | - | 36.00 |
Total | 404.79 | 576.03 |
Sous-Sol
Détails | m2 |
---|---|
1. Salle Familiale | 46.36 |
2. Hall | 26.43 |
3. Toilettes | 4.72 |
4. Chambre à coucher Studio | 16.26 |
5. Espace de rangement | 2.31 |
6. Pompe & Services | 41.64 |
Total | 138.00 |

Rez-de-Chaussée
Détails | m2 |
---|---|
1. Entrée | 3.25 |
2. Salon | 33.76 |
3. Salle à Manger | 18.65 |
4. Cuisine | 18.69 |
5. Chambre Principale 1 | 19.89 |
6. Salle de Bain 1 | 11.00 |
7. Dressing | 6.17 |
8. Buanderie | 46.59 |
9. Escalier | 8.68 |
10. Terrasse | 75.96 |
11. Piscine | 34.23 |
Total | 236.87 |

Premier Étage
Détails | m2 |
---|---|
1. Escalier | 10.03 |
2. Chambre Principale 2 | 21.32 |
3. Salle de Bain 2 | 10.85 |
4. Dressing | 6.17 |
5. Chambre à Coucher 3 | 14.11 |
6. Salle de Bain 3 | 13.60 |
7. Bureau | 11.84 |
8. Terrasse | 18.50 |
Total | 105.95 |
