Summary
Description:
Type of contract:
Rooms:
4
Floors:
3
Baths:
4
Surface (m2):
540
English

Surface Area | ||
---|---|---|
Details | Net | Gross |
Lower Ground Floor | 96.27 | 121.00 |
Ground Floor | 123.42 | 142.10 |
Covered Terrace | 58.83 | 58.83 |
External Terrace | 17.13 | 17.13 |
First Floor | 87.92 | 106.60 |
Covered Terrace | 18.50 | 18.50 |
Swimming Pool | - | 34.23 |
Espace de rangement & Pump Area | - | 41.64 |
Total | 402.08 | 540.03 |
Lower Ground Floor
Description | m2 |
---|---|
1. Garage | 47.11 |
2. Entrance Lobby | 20.77 |
3. Toilet | 2.51 |
4. Studio Bedroom | 4.72 |
5. Studio Bathroom | 4.72 |
6. Lift | 2.31 |
7. Storage | 2.64 |
8. Pump& Services | 41.64 |
Total | 137.91 |

Ground Floor
Description | m2 |
---|---|
1. Living | 33.76 |
2. Dining Room | 18.65 |
3. Kitchen | 18.69 |
4. Master Bedroom 1 | 19.89 |
5. Bathroom 1 | 11.00 |
6. Dressing | 6.17 |
7. Laundry | 46.59 |
8. Stairs | 8.68 |
9. Terrace | 75.96 |
10. Pool | 34.23 |
Total | 233.62 |

First Floor
Description | m2 |
---|---|
1. Stairs | 10.03 |
2. Master Bedroom 2 | 21.32 |
3. Bathroom 2 | 10.85 |
4. Dressing | 6.17 |
5. Bedroom 3 | 14.11 |
6. Bathroom 3 | 13.60 |
7. Study | 11.84 |
8. Terrace | 18.50 |
Total | 106.42 |
